| Idioma original | Español |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 27 |
| Número de páginas | 47 |
| Publicación | TANGRAM - Revista de Educação Matemática |
| Volumen | 2 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 19 nov. 2019 |
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo (Contribución a Revista) › revisión exhaustiva
| Idioma original | Español |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 27 |
| Número de páginas | 47 |
| Publicación | TANGRAM - Revista de Educação Matemática |
| Volumen | 2 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 19 nov. 2019 |