| Título traducido de la contribución | Manufactura esbelta aplicada al sector reail: una revisión sistemática de la literatura |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Título de la publicación alojada | 4th South American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Lima, Peru |
| Páginas | 271-282 |
| Número de páginas | 12 |
| ISBN (versión digital) | 979-8-3507-0545-4 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 9 may. 2023 |
| Evento | 4th South American International Industrial Engineering and Operations Management Conference, Lima, Peru, May 9-11, 2023 - Lima, Perú Duración: 9 may. 2023 → 11 may. 2023 Número de conferencia: 4 |
Conferencia
| Conferencia | 4th South American International Industrial Engineering and Operations Management Conference, Lima, Peru, May 9-11, 2023 |
|---|---|
| País/Territorio | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Período | 9/05/23 → 11/05/23 |
Palabras Clave
- Improvement tools
- retail
- Lean
- continuous improvement
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver